Obsah
Kráľ forehandu
Zúčastnilo sa 19 detí, ktoré boli začlenené do 7 skupín podľa navštevovanej triedy.
Výhercom - kráľom skupiny, sa stalo každé dieťa zo skupiny, ktoré malo najvyšší počet prehodení.
Celkový Kráľ forehandu získal najvyšší počet zo všetkých skupín.
VÝSLEDKY VÝHERCOV SKUPÍN: | ||||
Skupina | Pohlavie | Priezvisko, Meno | Kmeňová trieda | Počet prehodení |
1. | dievča | Paráčová, Anetka | 2. trieda | 8 |
2. | chlapec | Matuškovič, Tomáš | 2. trieda | 9 |
3. | chlapec | Šugár, Tomáš | 4. trieda | 27 |
4. | chlapec | Ozaniak, Marek | 5. trieda | 18 |
5. | dievča | Chobotová, Laura | 5. trieda | 16 |
6. | chlapec | Važan, Jakub | 6. trieda | 25 |
7. | chlapec | Koňar, Maroš | 7.a 8. trieda | 29 |
Gratulujeme všetkým oceneným deťom a prajeme naďalej inšpiráciu k hre.
Posledná aktualizácia: 9. 10. 2024 15:42