Obsah
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR 2023
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Volebné okrsky a volebná miestnosť
Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie
Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov
Výsledky volieb do NR SR za obec Teplička nad Váhom 2023
Počet okrskov: 3
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 3 315
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 2 568
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 2 531
Účasť voličov na voľbách v %: 77,47 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany za obec Teplička nad Váhom:
1 | Pirátska strana - Slovensko | 4 |
2 | PRINCÍP | 2 |
3 | Progresívne Slovensko | 509 |
4 | SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA | 11 |
5 | OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ | 214 |
6 | Komunistická strana Slovenska | 8 |
7 | Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana | 1 |
8 | Vlastenecký blok | 1 |
9 | Modrí, Most - Híd | 2 |
10 | SPRAVODLIVOSŤ | 1 |
11 | Slovenské Hnutie Obrody | 0 |
12 | Sloboda a Solidarita | 165 |
13 | SME RODINA | 43 |
14 | MySlovensko | 2 |
15 | Slovenská národná strana | 183 |
16 | SMER - sociálna demokracia | 586 |
17 | HLAS - sociálna demokracia | 315 |
18 | SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | 0 |
19 | SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA | 2 |
20 | SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 1 |
21 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 19 |
22 | Demokrati | 110 |
23 | Kresťanskodemokratické hnutie | 247 |
24 | KARMA | 4 |
25 | REPUBLIKA | 101 |
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 1
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 2
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 3
Prílohy
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2023 7:23